近日发现有不法分子冒用HTFX品牌进行诈骗活动,请认准以下HTFX官网网站域名:www.htfx.com, www.htfx.co, www.htfx.ltd.如有任何疑问或需要帮助,请随时通过官方渠道联系我们的客服团队,或通过support@htfx.com与我们联系。
近日发现有不法分子冒用HTFX品牌进行诈骗活动,请认准以下HTFX官网网站域名:www.htfx.com, www.htfx.co, www.htfx.ltd.如有任何疑问或需要帮助,请随时通过官方渠道联系我们的客服团队,或通过support@htfx.com与我们联系。
在HTFX交易股票的优势

丰富的股票品种
在全球热门股票品种包括特斯拉、大众、推特市场中,通过快速执行和稳定的低点差交易,把握绝佳交易的机会。

可进行多空交易
多空交易无限制,市场机会尽在掌握

订单极速执行
交易订单毫秒执行且无重复报价

免费行情分析资源
免费的交易工具如每日市场分析、线下教育讲座等,能帮助您更好地分析市场形势
HTFX提供的股票信息
ECN账户
标准账户
ECN账户
产品代码 | 最低点差 | 平均点差 | 点值 | 最小价格变动 | 合约价值 |
---|---|---|---|---|---|
AdobeAdobe | 20 | 20 | 1 USD | 0.01 | 100 |
eBayeBay Inc | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
ZoomZoom Video Communication | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
ZOMZomedica Corp | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
XPEVXpeng Inc | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
WellsFargoWells Fargo | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
WalmartWalmart | 3 | 3 | 1 USD | 0.01 | 100 |
VolkswagenVolkswagen | 5 | 5 | 1 USD | 0.01 | 100 |
VisaVisa | 5 | 5 | 1 USD | 0.01 | 100 |
VertexVertex Pharmaceuticals | 8 | 8 | 1 USD | 0.01 | 100 |
VerizonVerizon | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
UnitedAirUnited Airlines | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
UnHealthUnited Health Group | 17 | 17 | 1 USD | 0.01 | 100 |
UPSUnited Parcel Service | 5 | 5 | 1 USD | 0.01 | 100 |
UBERUBER | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
TwitterTwitter Inc | 1 | 1 | 1 USD | 0.01 | 100 |
TMoblieT-Mobile | 1 USD | 0.01 | 100 | ||
TravelersTravelers | 5 | 5 | 1 USD | 0.01 | 100 |
TotalTotal | 4 | 4 | 1 USD | 0.01 | 100 |
TeslaTesla Motora Inc | 3 | 3 | 1 USD | 0.01 | 100 |
TTDThe Trade Desk | 7 | 7 | 1 USD | 0.01 | 100 |
TSMTaiwan Semiconductor | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
TGTTraget Corp | 7 | 7 | 1 USD | 0.01 | 100 |
TEVATeva Pharmaceutical Inds | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
TEFTELEFONICA | 4 | 4 | 1 USD | 0.01 | 100 |
StarbucksStarbucks Corp | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
SquareSquare Inc | 3 | 3 | 1 USD | 0.01 | 100 |
SpotifySpotify | 15 | 15 | 1 USD | 0.01 | 100 |
SonySony Corp | 3 | 3 | 1 USD | 0.01 | 100 |
SiemensSiemens | 8 | 8 | 1 USD | 0.01 | 100 |
SOGNSociete Generale | 5 | 5 | 1 USD | 0.01 | 100 |
SHOPShopify Inc. | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
SANBanco Santander | 4 | 4 | 1 USD | 0.01 | 100 |
ROKURoku Inc. | 3 | 3 | 1 USD | 0.01 | 100 |
ROKRockwell Automation | 10 | 10 | 1 USD | 0.01 | 100 |
QualcommQualcomm | 5 | 5 | 1 USD | 0.01 | 100 |
PfizerPfizer | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
PepsiPepsi | 3 | 3 | 1 USD | 0.01 | 100 |
PaypalPaypal | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
PINSPinterest Inc | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
PGProcter Gamb | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
PDDPIN DUODUO | 11 | 11 | 1 USD | 0.01 | 100 |
OracleOracle | 6 | 6 | 1 USD | 0.01 | 100 |
NikolaNikola | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
NetflixNetflix | 36 | 36 | 1 USD | 0.01 | 100 |
NVIDIANVIDIA Corp | 22 | 22 | 1 USD | 0.01 | 100 |
NIONIO Inc | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
NIKENIKE | 3 | 3 | 1 USD | 0.01 | 100 |
NEENextera Energy | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
ModernaModerna | 13 | 13 | 1 USD | 0.01 | 100 |
MicrosoftMicrosoft Inc | 6 | 6 | 1 USD | 0.01 | 100 |
McDonaldsMcDonalds | 9 | 9 | 1 USD | 0.01 | 100 |
MastercardMastercard CI A | 9 | 9 | 1 USD | 0.01 | 100 |
MarvelTechMarvell Technology Group Ltd | 3 | 3 | 1 USD | 0.01 | 100 |
MarriottMarriott International Inc | 5 | 5 | 1 USD | 0.01 | 100 |
MAPMAPFRE | 4 | 4 | 1 USD | 0.01 | 100 |
MMacy’s Inc | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
LYFTLyft Inc | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
LVMHL.V.M.H | 24 | 24 | 1 USD | 0.01 | 100 |
LMTLockheed Martin Corp | 12 | 12 | 1 USD | 0.01 | 100 |
LILI Auto | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
LHAGLithium Amercias Corp | 4 | 4 | 1 USD | 0.01 | 100 |
LACLithium Amercias Corp | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
KimberlyKimberly-Clark Corp | 4 | 4 | 1 USD | 0.01 | 100 |
JohnsonJohnson & Johnson | 5 | 5 | 1 USD | 0.01 | 100 |
JPMorganJP Morgan Chase Co | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
JDJD.com Inc | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
IntelIntel | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
ILMNIllumina | 11 | 11 | 1 USD | 0.01 | 100 |
IBMIBM INC | 5 | 5 | 1 USD | 0.01 | 100 |
IBEIBERDROLA | 4 | 4 | 1 USD | 0.01 | 100 |
HPHP Inc | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
HOODRobinhood Markets | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
HOGHarley-Dividson Inc | 3 | 3 | 1 USD | 0.01 | 100 |
HLTHilton Worldwide | 10 | 10 | 1 USD | 0.01 | 100 |
HDHome Depot Inc | 7 | 7 | 1 USD | 0.01 | 100 |
GoldmansGoldman Sachs Group Inc | 17 | 17 | 1 USD | 0.01 | 100 |
GMGerenal Motors | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
FoxFox Corp | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
FordFord Motor | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
FerrariFerrari | 24 | 24 | 1 USD | 0.01 | 100 |
FedexFedex | 5 | 5 | 1 USD | 0.01 | 100 |
FacebookFacebook Inc | 4 | 4 | 1 USD | 0.01 | 100 |
FSLRFirst Solar Inc. | 13 | 13 | 1 USD | 0.01 | 100 |
FLFoot Locker Inc. | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
FISVFiserv Inc, | 5 | 5 | 1 USD | 0.01 | 100 |
ExxonExxon Mobile Co | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
EXPEExpedia Group Lnc | 6 | 6 | 1 USD | 0.01 | 100 |
DropboxDropbox | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
DocusignDocusign Inc | 4 | 4 | 1 USD | 0.01 | 100 |
DisneyWalt Disney Co | 6 | 6 | 1 USD | 0.01 | 100 |
DeltaDelta Airlines Inc | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
DaimlerDaimler AG | 4 | 4 | 1 USD | 0.01 | 100 |
DPWGnDeutsche Post | 4 | 4 | 1 USD | 0.01 | 100 |
DDOGData Dog | 8 | 8 | 1 USD | 0.01 | 100 |
DBKGnDeutsche Bank | 4 | 4 | 1 USD | 0.01 | 100 |
DANODanone | 4 | 4 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Coca-ColaCoca-Cola Co | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
CloroxClorox | 13 | 13 | 1 USD | 0.01 | 100 |
CitigroupCitigroup Inc | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
CiscoCisco System | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
ChevronChevron | 3 | 3 | 1 USD | 0.01 | 100 |
CemexCemex | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
CarnivalCarnival Cruises Corp | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
CVSCVS Health Corp | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
CMECME Group | 6 | 6 | 1 USD | 0.01 | 100 |
CBKGCommerzbank AG | 4 | 4 | 1 USD | 0.01 | 100 |
CATCaterpillar | 5 | 5 | 1 USD | 0.01 | 100 |
BroadcomBroadcom | 43 | 43 | 1 USD | 0.01 | 100 |
BookingBooking Holdings Inc | 233 | 233 | 1 USD | 0.01 | 100 |
BoeingBoeing Co | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
BiogenBiogen | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
BioNtechBioNtech | 10 | 10 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Bershire.HBershire Hathaway Inc | 10 | 10 | 1 USD | 0.01 | 100 |
BayerBayer AG | 5 | 5 | 1 USD | 0.01 | 100 |
BNPPBNP Paribas | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
BMWGBay Mot Werke (BMW) | 26 | 26 | 1 USD | 0.01 | 100 |
BIDUBaidu | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
BBYBest Buy Inc | 4 | 4 | 1 USD | 0.01 | 100 |
BACBank of America | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
AppleApple Inc | 3 | 3 | 1 USD | 0.01 | 100 |
AmericanAirAmerican Airline | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
AmazonAmazon.com Inc | 3 | 3 | 1 USD | 0.01 | 100 |
AlphabetAlphabet Inc | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
AllstateAllstate | 8 | 8 | 1 USD | 0.01 | 100 |
AllianzAlianz AG | 9 | 9 | 1 USD | 0.01 | 100 |
AlibabaAlibaba Group Holding Ltd | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
AdidasAdidas | 7 | 7 | 1 USD | 0.01 | 100 |
AT&TAT&T | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
AONAON | 22 | 22 | 1 USD | 0.01 | 100 |
AMGNAmgen | 13 | 13 | 1 USD | 0.01 | 100 |
AMDAdvanced Micro Devices Inc | 3 | 3 | 1 USD | 0.01 | 100 |
ALBAlbemarle Corp | 10 | 10 | 1 USD | 0.01 | 100 |
AIRFAir France | 4 | 4 | 1 USD | 0.01 | 100 |
AIGAmerican International Group | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
AEAmerican Express | 4 | 4 | 1 USD | 0.01 | 100 |
SNAPSnap Inc. | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
TGTTarget Corp | 1 USD | 0.01 | 100 | ||
SNOWSnowflake Inc | 9 | 9 | 1 USD | 0.01 | 100 |
TSMTaiwan Semiconductor | 1 USD | 0.01 | 100 | ||
TTDThe Trade Desk | 1 USD | 0.01 | 100 | ||
XPEVXpeng Inc | 1 USD | 0.01 | 100 | ||
ZOMZomedica Corp | 1 USD | 0.01 | 100 | ||
3M3M | 1 USD | 0.01 | 100 |
标准账户
产品代码 | 最低点差 | 平均点差 | 点值 | 最小价格变动 | 合约价值 |
---|---|---|---|---|---|
AdobeAdobe | 34 | 34 | 1 USD | 0.01 | 100 |
eBayeBay Inc | 18 | 18 | 1 USD | 0.01 | 100 |
ZoomZoom Video Communication | 19 | 19 | 1 USD | 0.01 | 100 |
ZOMZomedica Corp | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
XPEVXpeng Inc | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
WellsFargoWells Fargo | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
WalmartWalmart | 19 | 19 | 1 USD | 0.01 | 100 |
VolkswagenVolkswagen | 21 | 21 | 1 USD | 0.01 | 100 |
VisaVisa | 22 | 22 | 1 USD | 0.01 | 100 |
VertexVertex Pharmaceuticals | 44 | 44 | 1 USD | 0.01 | 100 |
VerizonVerizon | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
UnitedAirUnited Airlines | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
UnHealthUnited Health Group | 35 | 35 | 1 USD | 0.01 | 100 |
UPSUnited Parcel Service | 27 | 27 | 1 USD | 0.01 | 100 |
UBERUBER | 18 | 18 | 1 USD | 0.01 | 100 |
TwitterTwitter Inc | 15 | 15 | 1 USD | 0.01 | 100 |
TMoblieT-Mobile | 1 USD | 0.01 | 100 | ||
TravelersTravelers | 19 | 19 | 1 USD | 0.01 | 100 |
TotalTotal | 18 | 18 | 1 USD | 0.01 | 100 |
TeslaTesla Motora Inc | 19 | 19 | 1 USD | 0.01 | 100 |
TTDThe Trade Desk | 46 | 46 | 1 USD | 0.01 | 100 |
TSMTaiwan Semiconductor | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
TGTTraget Corp | 24 | 24 | 1 USD | 0.01 | 100 |
TEVATeva Pharmaceutical Inds | 19 | 19 | 1 USD | 0.01 | 100 |
TEFTELEFONICA | 18 | 18 | 1 USD | 0.01 | 100 |
StarbucksStarbucks Corp | 17 | 17 | 1 USD | 0.01 | 100 |
SquareSquare Inc | 18 | 18 | 1 USD | 0.01 | 100 |
SpotifySpotify | 18 | 18 | 1 USD | 0.01 | 100 |
SonySony Corp | 18 | 18 | 1 USD | 0.01 | 100 |
SiemensSiemens | 21 | 21 | 1 USD | 0.01 | 100 |
SOGNSociete Generale | 18 | 18 | 1 USD | 0.01 | 100 |
SNOWSnowflake Inc | 24 | 24 | 1 USD | 0.01 | 100 |
SNAPSnap Inc. | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
SANBanco Santander | 18 | 18 | 1 USD | 0.01 | 100 |
ROKURoku Inc. | 22 | 22 | 1 USD | 0.01 | 100 |
ROKRockwell Automation | 38 | 38 | 1 USD | 0.01 | 100 |
QualcommQualcomm | 19 | 19 | 1 USD | 0.01 | 100 |
PfizerPfizer | 18 | 18 | 1 USD | 0.01 | 100 |
PepsiPepsi | 17 | 17 | 1 USD | 0.01 | 100 |
PaypalPaypal | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
PINSPinterest Inc | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
PGProcter Gamb | 20 | 20 | 1 USD | 0.01 | 100 |
PDDPIN DUODUO | 31 | 31 | 1 USD | 0.01 | 100 |
OracleOracle | 18 | 18 | 1 USD | 0.01 | 100 |
NikolaNikola | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
NetflixNetflix | 28 | 28 | 1 USD | 0.01 | 100 |
NVIDIANVIDIA Corp | 55 | 55 | 1 USD | 0.01 | 100 |
NIONIO Inc | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
NIKENIKE | 17 | 17 | 1 USD | 0.01 | 100 |
NEENextera Energy | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
ModernaModerna | 23 | 23 | 1 USD | 0.01 | 100 |
MicrosoftMicrosoft Inc | 20 | 20 | 1 USD | 0.01 | 100 |
McDonaldsMcDonalds | 21 | 21 | 1 USD | 0.01 | 100 |
MastercardMastercard CI A | 42 | 42 | 1 USD | 0.01 | 100 |
MarvelTechMarvell Technology Group Ltd | 18 | 18 | 1 USD | 0.01 | 100 |
MarriottMarriott International Inc | 24 | 24 | 1 USD | 0.01 | 100 |
MAPMAPFRE | 18 | 18 | 1 USD | 0.01 | 100 |
MMacy’s Inc | 17 | 17 | 1 USD | 0.01 | 100 |
LYFTLyft Inc | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
LVMHL.V.M.H | 27 | 27 | 1 USD | 0.01 | 100 |
LMTLockheed Martin Corp | 48 | 48 | 1 USD | 0.01 | 100 |
LILI Auto | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
LHAGLithium Amercias Corp | 18 | 18 | 1 USD | 0.01 | 100 |
LACLithium Amercias Corp | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
KimberlyKimberly-Clark Corp | 22 | 22 | 1 USD | 0.01 | 100 |
JohnsonJohnson & Johnson | 20 | 20 | 1 USD | 0.01 | 100 |
JPMorganJP Morgan Chase Co | 18 | 18 | 1 USD | 0.01 | 100 |
JDJD.com Inc | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
IntelIntel | 23 | 23 | 1 USD | 0.01 | 100 |
ILMNIllumina | 23 | 23 | 1 USD | 0.01 | 100 |
IBMIBM INC | 18 | 18 | 1 USD | 0.01 | 100 |
IBEIBERDROLA | 19 | 19 | 1 USD | 0.01 | 100 |
HPHP Inc | 19 | 19 | 1 USD | 0.01 | 100 |
HOODRobinhood Markets | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
HOGHarley-Dividson Inc | 23 | 23 | 1 USD | 0.01 | 100 |
HLTHilton Worldwide | 20 | 20 | 1 USD | 0.01 | 100 |
HDHome Depot Inc | 33 | 33 | 1 USD | 0.01 | 100 |
GoldmansGoldman Sachs Group Inc | 27 | 27 | 1 USD | 0.01 | 100 |
GMGerenal Motors | 18 | 18 | 1 USD | 0.01 | 100 |
FoxFox Corp | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
FordFord Motor | 18 | 18 | 1 USD | 0.01 | 100 |
FerrariFerrari | 32 | 32 | 1 USD | 0.01 | 100 |
FedexFedex | 25 | 25 | 1 USD | 0.01 | 100 |
FacebookFacebook Inc | 23 | 23 | 1 USD | 0.01 | 100 |
FSLRFirst Solar Inc. | 277 | 277 | 1 USD | 0.01 | 100 |
FLFoot Locker Inc. | 17 | 17 | 1 USD | 0.01 | 100 |
FISVFiserv Inc, | 19 | 19 | 1 USD | 0.01 | 100 |
ExxonExxon Mobile Co | 19 | 19 | 1 USD | 0.01 | 100 |
EXPEExpedia Group Lnc | 23 | 23 | 1 USD | 0.01 | 100 |
DropboxDropbox | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
DocusignDocusign Inc | 17 | 17 | 1 USD | 0.01 | 100 |
DisneyWalt Disney Co | 23 | 23 | 1 USD | 0.01 | 100 |
DeltaDelta Airlines Inc | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
DaimlerDaimler AG | 19 | 19 | 1 USD | 0.01 | 100 |
DPWGnDeutsche Post | 19 | 19 | 1 USD | 0.01 | 100 |
DDOGData Dog | 19 | 19 | 1 USD | 0.01 | 100 |
DBKGnDeutsche Bank | 18 | 18 | 1 USD | 0.01 | 100 |
DANODanone | 19 | 19 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Coca-ColaCoca-Cola Co | 18 | 18 | 1 USD | 0.01 | 100 |
CloroxClorox | 22 | 22 | 1 USD | 0.01 | 100 |
CitigroupCitigroup Inc | 18 | 18 | 1 USD | 0.01 | 100 |
CiscoCisco System | 19 | 19 | 1 USD | 0.01 | 100 |
ChevronChevron | 18 | 18 | 1 USD | 0.01 | 100 |
CemexCemex | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
CarnivalCarnival Cruises Corp | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
CVSCVS Health Corp | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
CMECME Group | 22 | 22 | 1 USD | 0.01 | 100 |
CBKGCommerzbank AG | 19 | 19 | 1 USD | 0.01 | 100 |
CATCaterpillar | 31 | 31 | 1 USD | 0.01 | 100 |
BroadcomBroadcom | 77 | 77 | 1 USD | 0.01 | 100 |
BookingBooking Holdings Inc | 287 | 287 | 1 USD | 0.01 | 100 |
BoeingBoeing Co | 22 | 22 | 1 USD | 0.01 | 100 |
BiogenBiogen | 29 | 29 | 1 USD | 0.01 | 100 |
BioNtechBioNtech | 23 | 23 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Bershire.HBershire Hathaway Inc | 22 | 22 | 1 USD | 0.01 | 100 |
BayerBayer AG | 19 | 19 | 1 USD | 0.01 | 100 |
BNPPBNP Paribas | 30 | 30 | 1 USD | 0.01 | 100 |
BMWGBay Mot Werke (BMW) | 30 | 30 | 1 USD | 0.01 | 100 |
BIDUBaidu | 24 | 24 | 1 USD | 0.01 | 100 |
BBYBest Buy Inc | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
BACBank of America | 18 | 18 | 1 USD | 0.01 | 100 |
AppleApple Inc | 19 | 19 | 1 USD | 0.01 | 100 |
AmericanAirAmerican Airline | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
AmazonAmazon.com Inc | 20 | 20 | 1 USD | 0.01 | 100 |
AlphabetAlphabet Inc | 21 | 21 | 1 USD | 0.01 | 100 |
AllstateAllstate | 24 | 24 | 1 USD | 0.01 | 100 |
AllianzAlianz AG | 27 | 27 | 1 USD | 0.01 | 100 |
AlibabaAlibaba Group Holding Ltd | 19 | 19 | 1 USD | 0.01 | 100 |
AdidasAdidas | 27 | 27 | 1 USD | 0.01 | 100 |
AT&TAT&T | 18 | 18 | 1 USD | 0.01 | 100 |
AONAON | 24 | 24 | 1 USD | 0.01 | 100 |
AMGNAmgen | 25 | 25 | 1 USD | 0.01 | 100 |
AMDAdvanced Micro Devices Inc | 18 | 18 | 1 USD | 0.01 | 100 |
ALBAlbemarle Corp | 30 | 30 | 1 USD | 0.01 | 100 |
AIRFAir France | 18 | 18 | 1 USD | 0.01 | 100 |
AIGAmerican International Group | 18 | 18 | 1 USD | 0.01 | 100 |
AEAmerican Express | 20 | 20 | 1 USD | 0.01 | 100 |
SHOPShopify Inc | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
TGTTarget Corp | 24 | 24 | 1 USD | 0.01 | 100 |
TSMTaiwan Semiconductor | 17 | 17 | 1 USD | 0.01 | 100 |
TTDThe Trade Desk | 20 | 20 | 1 USD | 0.01 | 100 |
XPEVXpeng Inc | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
ZOMZomedica Corp | 15 | 15 | 1 USD | 0.01 | 100 |
3M3M | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
×
如何通过HTFX进行股票差价合约交易?
当交易单个股票差价合约股票时,相关公司可能会采取公司行动,例如派发现金股息。在这种情况下,HTFX将会对客户的账户进行相应的调整,并采取以下两项行动:
- 对于持有单一股票差价合约多头头寸的客户,他们将在除息日获得相应于股息支付的正现金金额。根据客户的手数和支付股息的标的证券的比例,资金将存入客户的交易账户中。
- 对于持有单一股票差价合约空头头寸的客户,他们将在除息日获得相应于股息支付的现金金额。根据客户的手数和支付股息的标的证券的比例,资金将从客户的交易账户中提取。
常见问题
我们的平均执行速度约为0.1秒。
我们为所有账户类型提供浮动点差:
标准账户提供点差,从1.5点起,无佣金。
ECN账户点差低至0.0点起,佣金为$7每手。
目前,我们不提供报价数据,因为MT4无法存储所有报价。因此,报价数据将不准确。服务器有一个选项可以存储刻报价数据,但是我们不使用它,因为它不能存储100%的报价。另外,由于报价未经过滤,这会因大量数据而大大降低服务器的速度。
选择值得信赖的经纪商交易
全球300+员工,超过1000种商品,顶级流动性

风险警告:外汇和差价合约交易具有很高的风险,可能并不适合所有投资者。杠杆可能造成额外的风险和损失。在决定交易外汇之前,请仔细考虑您的投资目标,经验水平和风险承受能力, 你可能会损失一部分或全部的初始投资; 请根据您可承受的风险进行投资。熟悉了解有关外汇交易的风险,如果有任何问题,请向独立的财务或税务顾问寻求建议。
© 2024 HTFX